eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 30.05.2023 | 147,88 | -0,41 % | -1,59 % | 6,36 % | 11,37 % | -18,45 % | 4,43 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 30.05.2023 | 251,42 | -0,87 % | -1,33 % | 5,93 % | 9,81 % | -9,59 % | 12,30 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 30.05.2023 | 211,64 | -0,51 % | -3,16 % | 1,01 % | 2,93 % | -13,43 % | 13,66 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 30.05.2023 | 22,34 | 0,08 % | -1,73 % | 2,71 % | 5,41 % | -37,93 % | 9,26 % | |
eQ Frontier Osake | 30.05.2023 | 182,70 | 0,18 % | 1,28 % | 2,35 % | 4,67 % | -14,07 % | 12,16 % | |
eQ Japani Indeksi | 30.05.2023 | 179,11 | 0,19 % | 6,09 % | 5,56 % | 9,17 % | -11,57 % | 5,48 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 30.05.2023 | 217,60 | -0,35 % | 2,20 % | -3,43 % | 1,52 % | -15,46 % | 4,39 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 30.05.2023 | 207,94 | -0,34 % | 2,23 % | 4,56 % | 6,05 % | -17,68 % | 9,62 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 30.05.2023 | 132,15 | -0,11 % | 4,51 % | 6,99 % | 9,91 % | -18,21 % | 8,76 % | |
eQ Maailma | 30.05.2023 | 150,46 | -0,29 % | 1,13 % | 1,99 % | 7,26 % | -17,38 % | 10,94 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 30.05.2023 | 357,10 | -1,24 % | -5,07 % | -0,57 % | 3,02 % | -41,00 % | 11,29 % | |
eQ Sininen Planeetta | 30.05.2023 | 362,93 | -0,19 % | 4,25 % | -1,38 % | 7,28 % | -16,78 % | 8,15 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 30.05.2023 | 154,07 | -0,20 % | 4,23 % | -1,50 % | 7,16 % | -16,99 % | 7,88 % | |
eQ Suomi | 30.05.2023 | 222,27 | -0,23 % | -3,66 % | -0,56 % | 1,63 % | -15,46 % | 11,65 % | |
eQ USA Indeksi | 30.05.2023 | 394,01 | -0,17 % | 3,89 % | -0,65 % | 9,35 % | -13,47 % | 13,59 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 30.05.2023 | 205,41 | 0,32 % | 0,13 % | 0,65 % | 2,00 % | -17,24 % | -3,49 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 30.05.2023 | 138,97 | 0,47 % | -0,09 % | -0,46 % | 1,83 % | -15,43 % | -4,42 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 30.05.2023 | 151,80 | 0,45 % | -0,17 % | -2,13 % | 1,87 % | -16,07 % | -5,05 % | |
eQ High Yield | 30.05.2023 | 270,89 | 0,13 % | 0,62 % | 2,88 % | 4,20 % | -13,77 % | 1,43 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 30.05.2023 | 144,65 | 0,16 % | -0,36 % | 1,04 % | -0,06 % | -11,34 % | -1,60 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 30.05.2023 | 135,46 | -0,26 % | 3,01 % | 3,25 % | 4,12 % | -5,72 % | 2,80 % | |
eQ Lyhyt Korko | 30.05.2023 | 139,17 | 0,01 % | 0,27 % | 1,17 % | 1,03 % | 0,03 % | 0,17 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 30.05.2023 | 116,17 | 0,16 % | 0,47 % | 2,44 % | 2,26 % | -1,56 % | 0,80 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.03.2023 | 120,81 | 0,05 % | 0,42 % | 0,05 % | 7,63 % | 6,81 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.03.2023 | 136,60 | 0,06 % | 1,43 % | 0,06 % | 8,24 % | 8,01 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 30.05.2023 | 139,53 | -0,06 % | 0,69 % | 1,60 % | 4,81 % | -13,81 % | 5,54 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.