eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 27.11.2023 | 148,25 | 0,10 % | 11,54 % | 2,37 % | 11,65 % | -18,45 % | 2,53 % | 6,77 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 27.11.2023 | 253,69 | -0,36 % | 6,60 % | 1,67 % | 10,80 % | -9,59 % | 8,26 % | 5,19 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 27.11.2023 | 221,68 | -0,42 % | 9,78 % | 5,45 % | 7,81 % | -13,43 % | 6,36 % | 5,20 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 27.11.2023 | 22,68 | 0,28 % | 8,64 % | 0,65 % | 6,99 % | -37,93 % | -1,21 % | 5,51 % | |
eQ Frontier Osake | 27.11.2023 | 182,34 | -0,05 % | 2,31 % | -4,61 % | 4,46 % | -14,07 % | 7,56 % | 5,15 % | |
eQ Japani Indeksi | 27.11.2023 | 183,17 | -0,01 % | 3,15 % | 3,16 % | 11,65 % | -11,57 % | 2,35 % | 4,34 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 27.11.2023 | 217,47 | -0,21 % | 2,91 % | -0,71 % | 1,46 % | -15,46 % | -2,91 % | 4,54 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 27.11.2023 | 212,36 | -0,51 % | 2,74 % | 0,49 % | 8,31 % | -17,68 % | 2,50 % | 6,07 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 27.11.2023 | 134,47 | -1,09 % | 1,89 % | 0,84 % | 11,83 % | -18,21 % | 3,59 % | 4,66 % | |
eQ Maailma | 27.11.2023 | 153,77 | -0,27 % | 6,72 % | 1,81 % | 9,63 % | -17,38 % | 5,63 % | 6,21 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 27.11.2023 | 350,38 | -0,31 % | 11,11 % | 3,56 % | 1,08 % | -41,00 % | -3,18 % | 7,10 % | |
eQ Sininen Planeetta | 27.11.2023 | 352,70 | 0,10 % | 7,14 % | -2,25 % | 4,25 % | -16,78 % | 3,30 % | 6,04 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 27.11.2023 | 149,54 | 0,09 % | 7,12 % | -2,32 % | 4,01 % | -16,99 % | 3,04 % | 7,89 % | |
eQ Suomi | 27.11.2023 | 215,12 | -0,33 % | 7,39 % | 2,17 % | -1,64 % | -15,46 % | 2,99 % | 4,76 % | |
eQ USA Indeksi | 27.11.2023 | 419,86 | -0,13 % | 7,03 % | 1,94 % | 16,52 % | -13,47 % | 11,81 % | 9,15 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 27.11.2023 | 212,05 | 0,34 % | 2,18 % | 1,98 % | 5,30 % | -17,24 % | -4,33 % | 3,06 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 27.11.2023 | 141,12 | 0,44 % | 1,93 % | 1,30 % | 3,41 % | -15,43 % | -5,01 % | 1,92 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 27.11.2023 | 152,08 | 0,53 % | 2,60 % | 0,64 % | 2,06 % | -16,07 % | -6,08 % | 2,27 % | |
eQ High Yield | 27.11.2023 | 282,05 | 0,18 % | 2,64 % | 1,92 % | 8,49 % | -13,77 % | -0,71 % | 4,67 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 27.11.2023 | 146,89 | 0,18 % | 2,38 % | 0,67 % | 1,49 % | -11,34 % | -3,45 % | 2,41 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 27.11.2023 | 138,60 | 0,31 % | 1,97 % | 0,15 % | 6,53 % | -5,72 % | 2,08 % | 2,83 % | |
eQ Lyhyt Korko | 27.11.2023 | 141,75 | 0,02 % | 0,35 % | 0,99 % | 2,91 % | 0,03 % | 0,78 % | 1,50 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 27.11.2023 | 119,26 | 0,03 % | 0,44 % | 1,33 % | 4,98 % | -1,56 % | 1,09 % | 0,86 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2023 | 113,34 | -4,35 % | -6,14 % | 7,63 % | 3,79 % | 6,86 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2023 | 129,06 | -4,16 % | -5,46 % | 8,24 % | 4,68 % | 7,71 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 27.11.2023 | 135,23 | -0,02 % | 4,38 % | 1,20 % | 6,38 % | -14,41 % | 1,60 % | 3,92 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.