eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 30.01.2023 | 144,16 | -0,01 % | 8,57 % | 0,12 % | 8,57 % | -18,45 % | 1,67 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 30.01.2023 | 245,08 | -0,14 % | 7,04 % | 4,35 % | 7,04 % | -9,59 % | 5,35 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 30.01.2023 | 218,97 | -0,40 % | 6,49 % | 8,56 % | 6,49 % | -13,43 % | 6,99 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 30.01.2023 | 22,23 | -0,04 % | 4,90 % | -14,17 % | 4,90 % | -37,93 % | 1,79 % | |
eQ Frontier Osake | 30.01.2023 | 178,49 | -0,68 % | 2,26 % | -0,70 % | 2,26 % | -14,07 % | 2,41 % | |
eQ Japani Indeksi | 30.01.2023 | 171,65 | -0,61 % | 4,63 % | -1,33 % | 4,63 % | -11,57 % | 1,91 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 30.01.2023 | 229,75 | -0,98 % | 7,19 % | -0,78 % | 7,19 % | -15,46 % | 1,28 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 30.01.2023 | 207,61 | 0,19 % | 5,89 % | 0,14 % | 5,89 % | -17,68 % | 3,59 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 30.01.2023 | 129,71 | 0,10 % | 7,87 % | -1,23 % | 7,87 % | -18,21 % | 3,35 % | |
eQ Maailma | 30.01.2023 | 147,46 | -0,58 % | 5,13 % | -3,24 % | 5,13 % | -17,38 % | 5,52 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 30.01.2023 | 367,87 | -0,14 % | 6,12 % | -16,09 % | 6,12 % | -41,00 % | 9,18 % | |
eQ Sininen Planeetta | 30.01.2023 | 348,39 | -0,83 % | 2,98 % | -5,19 % | 2,98 % | -16,78 % | 6,22 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 30.01.2023 | 148,01 | -0,83 % | 2,96 % | -5,31 % | 2,96 % | -16,99 % | 5,96 % | |
eQ Suomi | 30.01.2023 | 229,63 | -0,71 % | 4,99 % | 4,07 % | 4,99 % | -15,46 % | 9,50 % | |
eQ USA Indeksi | 30.01.2023 | 370,34 | -1,57 % | 2,78 % | -8,37 % | 2,78 % | -13,47 % | 8,33 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 30.01.2023 | 206,60 | -0,23 % | 2,60 % | -2,92 % | 2,60 % | -17,24 % | -4,95 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 30.01.2023 | 138,94 | -0,31 % | 1,81 % | -5,87 % | 1,81 % | -15,43 % | -5,12 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 30.01.2023 | 151,93 | -0,41 % | 1,96 % | -7,31 % | 1,96 % | -16,07 % | -5,52 % | |
eQ High Yield | 30.01.2023 | 269,53 | -0,08 % | 3,68 % | 2,67 % | 3,68 % | -13,77 % | -3,00 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 30.01.2023 | 147,69 | -0,12 % | 2,04 % | 2,17 % | 2,04 % | -11,34 % | -2,54 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 30.01.2023 | 134,95 | -0,48 % | 3,73 % | 2,42 % | 3,73 % | -5,72 % | -1,92 % | |
eQ Lyhyt Korko | 30.01.2023 | 137,99 | 0,02 % | 0,18 % | 0,52 % | 0,18 % | 0,03 % | -0,18 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 30.01.2023 | 114,49 | 0,04 % | 0,78 % | 0,43 % | 0,78 % | -1,56 % | -0,27 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2022 | 127,11 | 0,37 % | 2,52 % | 7,63 % | 7,05 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2022 | 143,70 | 1,36 % | 3,15 % | 8,24 % | 8,49 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | Ed. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 30.01.2023 | 138,21 | -0,39 % | 3,82 % | -1,87 % | 3,82 % | -13,81 % | 1,88 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.