eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 24.05.2022 | 135,57 | -1,55 % | -5,50 % | -15,55 % | -16,74 % | 17,36 % | 5,03 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 24.05.2022 | 230,24 | -1,06 % | -3,73 % | -7,51 % | -9,09 % | 25,01 % | 6,90 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 24.05.2022 | 209,98 | -1,10 % | -3,19 % | -11,57 % | -11,59 % | 28,85 % | 10,12 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 24.05.2022 | 26,47 | -1,34 % | -8,62 % | -22,54 % | -22,48 % | 32,11 % | 11,27 % | |
eQ Frontier Osake | 24.05.2022 | 173,71 | -0,74 % | -6,86 % | -15,11 % | -14,49 % | 32,32 % | 3,50 % | |
eQ Japani Indeksi | 24.05.2022 | 169,46 | -0,45 % | 0,36 % | -10,98 % | -8,66 % | 8,87 % | 5,59 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 24.05.2022 | 223,40 | -2,12 % | -4,65 % | -14,14 % | -11,88 % | 4,09 % | 4,24 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 24.05.2022 | 216,67 | -1,15 % | -1,39 % | -10,35 % | -9,03 % | 16,54 % | 8,57 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 24.05.2022 | 128,00 | -1,26 % | -4,35 % | -12,19 % | -12,93 % | 18,63 % | 5,55 % | |
eQ Maailma | 24.05.2022 | 147,70 | -1,25 % | -4,90 % | -12,90 % | -13,01 % | 26,58 % | 8,89 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 24.05.2022 | 438,45 | -1,50 % | -10,81 % | -25,58 % | -25,38 % | 32,43 % | 21,62 % | |
eQ Sininen Planeetta | 24.05.2022 | 335,79 | -1,61 % | -5,97 % | -17,34 % | -17,40 % | 23,67 % | 9,91 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 24.05.2022 | 142,90 | -1,61 % | -5,99 % | -17,45 % | -17,49 % | 23,36 % | 9,63 % | |
eQ Suomi | 24.05.2022 | 222,70 | -1,09 % | -3,06 % | -12,02 % | -13,92 % | 28,01 % | 13,95 % | |
eQ USA Indeksi | 24.05.2022 | 366,12 | -1,35 % | -7,23 % | -12,19 % | -12,08 % | 37,43 % | 14,28 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 24.05.2022 | 216,57 | 0,10 % | -2,68 % | -11,02 % | -10,99 % | -0,16 % | -2,12 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 24.05.2022 | 147,25 | 0,21 % | -0,85 % | -8,95 % | -8,75 % | -2,08 % | -2,30 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 24.05.2022 | 162,69 | 0,23 % | -0,87 % | -8,80 % | -8,37 % | -3,27 % | -2,27 % | |
eQ High Yield | 24.05.2022 | 270,27 | -0,09 % | -4,67 % | -10,11 % | -10,35 % | 3,63 % | -1,24 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 24.05.2022 | 147,55 | 0,03 % | -2,26 % | -9,18 % | -9,62 % | -1,18 % | -0,90 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 24.05.2022 | 130,73 | -0,84 % | -2,00 % | -5,24 % | -5,26 % | 5,09 % | -0,06 % | |
eQ Lyhyt Korko | 24.05.2022 | 137,36 | 0,00 % | -0,06 % | -0,30 % | -0,25 % | -0,52 % | -0,40 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 24.05.2022 | 114,56 | -0,02 % | -0,16 % | -0,79 % | -0,73 % | -0,02 % | -0,22 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.03.2022 | 120,87 | 2,35 % | 4,77 % | 2,35 % | 8,94 % | 7,33 % | |
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.03.2022 | 135,91 | 2,37 % | 4,44 % | 2,37 % | 8,20 % | 8,84 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 6 kk | YTD | ED. V. | 3 v p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 24.05.2022 | 138,67 | -0,69 % | -3,44 % | -10,22 % | -10,22 % | 13,94 % | 4,64 % |
Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.