eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 17.11.2025 | 145,66 | -1,07 % | -2,37 % | -3,35 % | -7,00 % | 2,03 % | 1,98 % | 4,82 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 17.11.2025 | 331,23 | -0,53 % | 1,03 % | 3,69 % | 15,28 % | 8,45 % | 12,81 % | 6,05 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 17.11.2025 | 277,14 | -0,78 % | -0,36 % | 1,95 % | 18,85 % | -4,34 % | 10,34 % | 5,93 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 17.11.2025 | 28,92 | -0,83 % | -4,62 % | -5,47 % | 13,61 % | 2,27 % | 10,16 % | 6,35 % | |
| eQ Frontier Osake | 17.11.2025 | 249,50 | 0,18 % | 0,30 % | 0,15 % | 13,20 % | 18,00 % | 13,12 % | 6,78 % | |
| eQ Japani Indeksi | 17.11.2025 | 240,66 | -0,84 % | 3,32 % | 4,55 % | 10,26 % | 14,95 % | 13,06 % | 5,31 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 17.11.2025 | 301,17 | 0,29 % | 2,46 % | 10,18 % | 16,97 % | 14,30 % | 11,46 % | 5,83 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 17.11.2025 | 261,97 | 0,03 % | 3,36 % | 2,05 % | 7,09 % | 9,72 % | 10,94 % | 6,74 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 17.11.2025 | 153,78 | -0,32 % | 2,42 % | 1,70 % | 9,53 % | 0,17 % | 8,94 % | 5,21 % | |
| eQ Maailma | 17.11.2025 | 195,17 | -0,63 % | 0,77 % | 2,66 % | 7,37 % | 12,21 % | 10,74 % | 7,64 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 17.11.2025 | 419,37 | -1,02 % | -5,01 % | -0,58 % | 11,23 % | -2,87 % | 4,91 % | 7,36 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 17.11.2025 | 413,32 | -1,09 % | -2,63 % | 2,69 % | -0,24 % | 10,03 % | 4,78 % | 6,23 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 17.11.2025 | 174,38 | -1,09 % | -2,65 % | 2,62 % | -0,46 % | 9,76 % | 4,52 % | 7,91 % | |
| eQ Suomi | 17.11.2025 | 260,36 | -0,99 % | 3,96 % | 5,46 % | 17,02 % | -1,82 % | 5,86 % | 5,33 % | |
| eQ USA Indeksi | 17.11.2025 | 587,02 | -0,78 % | 0,76 % | 4,60 % | 1,76 % | 32,33 % | 15,37 % | 10,02 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 17.11.2025 | 243,13 | 0,02 % | -0,29 % | 0,88 % | 3,76 % | 6,53 % | 6,48 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 17.11.2025 | 154,39 | 0,02 % | -0,38 % | 0,73 % | 2,10 % | 3,52 % | 3,71 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 17.11.2025 | 161,57 | 0,03 % | -0,52 % | 1,13 % | 0,89 % | 1,32 % | 1,68 % | 2,35 % | |
| eQ High Yield | 17.11.2025 | 314,06 | 0,05 % | -0,12 % | -2,09 % | -0,63 % | 8,06 % | 6,44 % | 4,74 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 17.11.2025 | 166,84 | -0,02 % | 0,11 % | 0,54 % | 4,77 % | 5,38 % | 5,91 % | 2,87 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 17.11.2025 | 149,89 | 0,47 % | 1,77 % | 2,80 % | 2,36 % | 2,72 % | 5,99 % | 3,01 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 17.11.2025 | 150,56 | 0,01 % | 0,15 % | 0,48 % | 1,97 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 17.11.2025 | 128,15 | 0,02 % | 0,17 % | 0,62 % | 2,47 % | 4,36 % | 4,11 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 17.11.2025 | 158,85 | -0,32 % | 0,29 % | 1,28 % | 4,46 % | 7,65 % | 7,26 % | 4,82 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.