Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 21.10.2026 381,55 0,89 % 0,59 % 0,48 % 11,36 % 19,25 % 16,66 % 6,49 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 21.10.2026 159,65 0,89 % 0,59 % 0,48 % 11,36 % 19,25 % 16,66 % 6,49 %
eQ Eurooppa Kasvu 1 K 21.10.2026 150,31 1,40 % 1,33 % 2,07 % 1,56 % -5,50 % 3,27 % 4,68 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 21.10.2026 333,93 0,64 % 0,01 % 1,62 % 13,55 % 26,11 % 17,41 % 6,69 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 21.10.2026 159,37 0,64 % 0,01 % 1,62 % 13,55 % 26,11 % 17,41 % 6,69 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 21.10.2026 31,49 0,78 % 4,07 % 7,28 % 2,69 % 20,48 % 14,10 % 6,52 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 21.10.2026 32,55 0,78 % 4,07 % 7,28 % 2,69 % 20,48 % 14,10 % 6,52 %
eQ Frontier Osake 1 K 21.10.2026 307,87 0,68 % -0,92 % 4,49 % 18,45 % 17,92 % 19,16 % 7,86 %
eQ Frontier Osake 1 T 21.10.2026 154,44 0,68 % -0,92 % 4,49 % 18,45 % 17,92 % 19,16 % 7,86 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 21.10.2026 297,20 1,06 % 1,07 % 5,49 % 24,56 % 9,32 % 18,73 % 6,12 %
eQ Japani Indeksi 1 T 21.10.2026 144,52 1,06 % 1,07 % 5,49 % 24,56 % 9,32 % 18,73 % 6,12 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 21.10.2026 367,87 1,18 % -4,55 % -0,22 % 22,01 % 17,10 % 20,05 % 6,60 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 21.10.2026 176,37 1,18 % -4,55 % -0,22 % 22,01 % 17,10 % 20,05 % 6,60 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 21.10.2026 310,28 1,18 % -1,45 % 4,28 % 18,55 % 6,98 % 14,35 % 7,48 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 21.10.2026 122,50 1,18 % -1,45 % 4,28 % 18,55 % 6,98 % 14,35 % 7,48 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 21.10.2026 168,41 0,43 % -0,78 % -0,06 % 10,58 % 8,46 % 8,20 % 5,70 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 21.10.2026 99,44 0,43 % -0,78 % -0,06 % 10,58 % 8,46 % 8,20 % 5,70 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 21.10.2026 175,80 0,43 % -0,74 % 0,12 % 10,24 % 9,55 % 8,89 % 6,19 %
eQ Maailma 1 K 21.10.2026 227,30 0,84 % 0,53 % 3,85 % 13,81 % 9,87 % 15,82 % 8,57 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 21.10.2026 442,15 1,40 % 3,00 % 7,61 % -0,32 % 17,64 % 11,50 % 7,29 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 21.10.2026 425,15 1,40 % 3,07 % 7,83 % 0,33 % 18,58 % 12,40 % 11,95 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 21.10.2026 167,47 1,40 % 3,07 % 7,83 % 0,33 % 18,58 % 12,40 % 11,95 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 21.10.2026 504,18 0,78 % 4,30 % 10,78 % 20,52 % 0,97 % 14,62 % 6,86 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 21.10.2026 196,72 0,78 % 4,30 % 10,78 % 20,52 % 0,97 % 14,62 % 6,86 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 21.10.2026 212,22 0,78 % 4,28 % 10,71 % 20,27 % 0,72 % 14,33 % 8,48 %
eQ Suomi 1 K 21.10.2026 308,19 0,52 % -3,82 % 2,65 % 13,18 % 22,39 % 15,37 % 5,98 %
eQ Suomi 1 T 21.10.2026 174,88 0,52 % -3,82 % 2,65 % 13,18 % 22,39 % 15,37 % 5,98 %
eQ USA Indeksi 1 K 21.10.2026 708,12 0,77 % 2,13 % 5,08 % 18,98 % 3,17 % 20,76 % 10,53 %
eQ USA Indeksi 1 T 21.10.2026 346,52 0,77 % 2,13 % 5,08 % 18,98 % 3,17 % 20,76 % 10,53 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 21.10.2026 240,33 -0,18 % -0,27 % -1,58 % -1,22 % 3,83 % 5,21 % 3,20 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 21.10.2026 83,87 -0,18 % -0,27 % -1,58 % -1,22 % 3,83 % 5,21 % 3,20 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 21.10.2026 152,21 -0,20 % -0,14 % -1,31 % -1,32 % 2,01 % 3,38 % 2,02 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 21.10.2026 80,66 -0,20 % -0,14 % -1,31 % -1,32 % 2,01 % 3,38 % 2,02 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 21.10.2026 155,90 -0,47 % -0,75 % -2,42 % -3,06 % 0,42 % 1,83 % 2,08 %
eQ High Yield 1 K 21.10.2026 307,70 -0,01 % -3,40 % -4,54 % -2,61 % -0,03 % 4,00 % 4,49 %
eQ High Yield 1 T 21.10.2026 86,30 -0,01 % -3,40 % -4,54 % -2,61 % -0,03 % 4,00 % 4,49 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 21.10.2026 165,01 -0,06 % -1,00 % -1,76 % -1,53 % 5,23 % 4,82 % 2,67 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 21.10.2026 99,08 -0,06 % -1,00 % -1,76 % -1,53 % 5,23 % 4,82 % 2,67 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 21.10.2026 158,29 -0,21 % 0,26 % 0,16 % 5,85 % 2,12 % 5,74 % 3,20 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 21.10.2026 95,53 -0,21 % 0,26 % 0,16 % 5,85 % 2,12 % 5,74 % 3,20 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 21.10.2026 153,54 0,01 % 0,21 % 0,60 % 1,74 % 2,21 % 2,85 % 1,64 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 21.10.2026 130,70 -0,01 % 0,19 % 0,57 % 1,72 % 2,74 % 3,29 % 1,14 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 21.10.2026 68,74 -0,01 % 0,19 % 0,57 % 1,72 % 2,74 % 3,29 % 1,14 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 30.09.2026 81,51 -0,22 % -4,53 % -6,75 % -8,96 % 2,58 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 30.09.2026 110,67 0,57 % 1,08 % 1,02 % -2,10 % 5,57 %

Kokonaisratkaisut

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Korko 1 K 21.10.2026 98,03 -0,18 % -0,84 % -1,88 % -1,97 %
eQ Korko 2 K 21.10.2026 98,17 -0,18 % -0,84 % -1,88 % -1,97 %
eQ Osake 1 K 21.10.2026 110,49 0,84 % 0,54 % 3,89 % 10,49 %
eQ Osake 2 K 21.10.2026 110,64 0,84 % 0,54 % 3,89 % 10,49 %
eQ Osake ja Korko 1 K 21.10.2026 170,99 0,36 % -0,12 % 1,09 % 6,32 % 5,76 % 9,50 % 5,12 %
eQ Osake ja Korko 2 K 21.10.2026 183,27 0,36 % -0,10 % 1,14 % 6,55 % 6,50 % 10,14 % 5,80 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.