eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 28.10.2025 | 152,96 | -0,54 % | 3,57 % | -1,24 % | -2,34 % | 2,03 % | 5,16 % | 5,50 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 28.10.2025 | 332,90 | -0,22 % | 3,80 % | 5,29 % | 15,87 % | 8,45 % | 14,58 % | 6,10 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 28.10.2025 | 286,58 | -0,56 % | 3,25 % | 3,56 % | 22,89 % | -4,34 % | 14,33 % | 6,15 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 28.10.2025 | 30,97 | -0,21 % | 1,03 % | -0,34 % | 21,66 % | 2,27 % | 14,17 % | 6,80 % | |
| eQ Frontier Osake | 28.10.2025 | 251,26 | 0,68 % | 1,27 % | 3,54 % | 13,99 % | 18,00 % | 14,11 % | 6,86 % | |
| eQ Japani Indeksi | 28.10.2025 | 239,57 | -0,51 % | 3,61 % | 10,95 % | 9,76 % | 14,95 % | 14,69 % | 5,30 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 28.10.2025 | 302,85 | -0,59 % | 6,06 % | 11,76 % | 17,63 % | 14,30 % | 14,35 % | 5,88 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 28.10.2025 | 258,02 | -0,72 % | 1,25 % | 2,94 % | 5,47 % | 9,72 % | 14,37 % | 6,66 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 28.10.2025 | 154,21 | -0,45 % | 1,87 % | 4,92 % | 9,83 % | 0,17 % | 10,47 % | 5,28 % | |
| eQ Maailma | 28.10.2025 | 199,55 | -0,05 % | 3,59 % | 5,05 % | 9,77 % | 12,21 % | 12,81 % | 7,96 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 28.10.2025 | 446,16 | 0,58 % | 2,13 % | 3,67 % | 18,33 % | -2,87 % | 8,74 % | 7,75 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 28.10.2025 | 438,56 | 0,38 % | 5,62 % | 4,02 % | 5,85 % | 10,03 % | 7,90 % | 6,52 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 28.10.2025 | 185,05 | 0,38 % | 5,59 % | 3,95 % | 5,63 % | 9,76 % | 7,63 % | 8,21 % | |
| eQ Suomi | 28.10.2025 | 267,28 | 0,82 % | 8,45 % | 5,25 % | 20,13 % | -1,82 % | 8,86 % | 5,49 % | |
| eQ USA Indeksi | 28.10.2025 | 602,89 | 0,03 % | 4,04 % | 7,78 % | 4,51 % | 32,33 % | 15,43 % | 10,19 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 28.10.2025 | 244,26 | 0,06 % | 0,96 % | 1,44 % | 4,24 % | 6,53 % | 7,45 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 28.10.2025 | 155,02 | 0,03 % | 0,89 % | 1,00 % | 2,52 % | 3,52 % | 4,33 % | 2,21 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 28.10.2025 | 162,15 | 0,04 % | 1,17 % | 0,96 % | 1,25 % | 1,32 % | 1,99 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 28.10.2025 | 316,20 | 0,12 % | -0,49 % | -0,77 % | 0,04 % | 8,06 % | 7,90 % | 4,78 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 28.10.2025 | 167,25 | 0,07 % | 0,24 % | 1,54 % | 5,02 % | 5,38 % | 7,03 % | 2,89 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 28.10.2025 | 148,61 | -0,08 % | 0,98 % | 3,13 % | 1,49 % | 2,72 % | 5,81 % | 2,95 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 28.10.2025 | 150,43 | 0,01 % | 0,18 % | 0,48 % | 1,88 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,62 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 28.10.2025 | 128,03 | 0,01 % | 0,23 % | 0,63 % | 2,37 % | 4,36 % | 4,08 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 28.10.2025 | 160,99 | 0,00 % | 2,04 % | 2,79 % | 5,87 % | 7,65 % | 8,75 % | 4,99 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.