eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 02.12.2025 | 145,32 | -0,36 % | -3,91 % | -1,49 % | -7,21 % | 2,03 % | 0,85 % | 4,76 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 02.12.2025 | 333,52 | -0,11 % | 0,81 % | 6,25 % | 16,08 % | 8,45 % | 11,75 % | 6,08 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 02.12.2025 | 282,27 | -0,19 % | 0,29 % | 4,50 % | 21,05 % | -4,34 % | 9,93 % | 6,03 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 02.12.2025 | 29,69 | -0,31 % | -2,51 % | -1,07 % | 16,66 % | 2,27 % | 10,19 % | 6,50 % | |
| eQ Frontier Osake | 02.12.2025 | 253,16 | 0,88 % | 0,29 % | 1,24 % | 14,86 % | 18,00 % | 12,21 % | 6,87 % | |
| eQ Japani Indeksi | 02.12.2025 | 238,00 | -0,08 % | -2,22 % | 5,37 % | 9,04 % | 14,95 % | 12,03 % | 5,24 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 02.12.2025 | 297,88 | 0,62 % | -2,54 % | 9,08 % | 15,70 % | 14,30 % | 10,31 % | 5,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 02.12.2025 | 264,81 | 0,80 % | 0,72 % | 3,12 % | 8,25 % | 9,72 % | 10,34 % | 6,80 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 02.12.2025 | 152,98 | 0,39 % | -2,21 % | 0,40 % | 8,96 % | 0,17 % | 7,28 % | 5,12 % | |
| eQ Maailma | 02.12.2025 | 197,65 | 0,20 % | -0,88 % | 4,52 % | 8,73 % | 12,21 % | 10,27 % | 7,76 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 02.12.2025 | 428,02 | -0,91 % | -2,67 % | 1,26 % | 13,52 % | -2,87 % | 5,16 % | 7,46 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 02.12.2025 | 414,70 | 0,03 % | -4,94 % | 3,21 % | 0,09 % | 10,03 % | 4,22 % | 6,24 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 02.12.2025 | 174,94 | 0,03 % | -4,96 % | 3,15 % | -0,14 % | 9,76 % | 3,96 % | 7,91 % | |
| eQ Suomi | 02.12.2025 | 260,74 | -0,03 % | -1,02 % | 6,92 % | 17,20 % | -1,82 % | 4,69 % | 5,32 % | |
| eQ USA Indeksi | 02.12.2025 | 600,55 | 0,45 % | -0,65 % | 7,09 % | 4,10 % | 32,33 % | 15,56 % | 10,12 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 02.12.2025 | 243,31 | 0,05 % | -0,34 % | 1,22 % | 3,84 % | 6,53 % | 5,83 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 02.12.2025 | 154,47 | 0,03 % | -0,32 % | 0,96 % | 2,16 % | 3,52 % | 3,23 % | 2,18 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 02.12.2025 | 161,27 | -0,05 % | -0,46 % | 1,28 % | 0,70 % | 1,32 % | 1,12 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 02.12.2025 | 315,01 | -0,01 % | -0,42 % | -0,39 % | -0,33 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 02.12.2025 | 167,02 | 0,01 % | -0,01 % | 0,53 % | 4,87 % | 5,38 % | 5,03 % | 2,87 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 02.12.2025 | 149,77 | 0,16 % | 0,20 % | 2,74 % | 2,28 % | 2,72 % | 4,58 % | 2,99 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 02.12.2025 | 150,69 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,06 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 02.12.2025 | 128,27 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,57 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 02.12.2025 | 159,85 | 0,11 % | -0,66 % | 2,41 % | 5,12 % | 7,65 % | 6,73 % | 4,87 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.