eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 03.12.2025 | 146,07 | 0,51 % | -3,31 % | -1,88 % | -6,74 % | 2,03 % | 1,02 % | 4,83 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 03.12.2025 | 333,81 | 0,09 % | 0,85 % | 5,62 % | 16,18 % | 8,45 % | 11,79 % | 6,08 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 03.12.2025 | 283,67 | 0,50 % | 1,23 % | 4,47 % | 21,65 % | -4,34 % | 10,11 % | 6,06 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 03.12.2025 | 29,73 | 0,12 % | -2,10 % | -1,27 % | 16,80 % | 2,27 % | 10,24 % | 6,51 % | |
| eQ Frontier Osake | 03.12.2025 | 253,69 | 0,21 % | 0,54 % | 1,36 % | 15,10 % | 18,00 % | 12,29 % | 6,88 % | |
| eQ Japani Indeksi | 03.12.2025 | 237,65 | -0,15 % | -2,47 % | 6,67 % | 8,88 % | 14,95 % | 11,97 % | 5,23 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 03.12.2025 | 296,36 | -0,51 % | -3,81 % | 8,39 % | 15,11 % | 14,30 % | 10,12 % | 5,73 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 03.12.2025 | 263,48 | -0,50 % | -0,59 % | 1,90 % | 7,70 % | 9,72 % | 10,15 % | 6,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 03.12.2025 | 153,38 | 0,26 % | -2,70 % | -0,45 % | 9,24 % | 0,17 % | 7,38 % | 5,15 % | |
| eQ Maailma | 03.12.2025 | 197,74 | 0,05 % | -1,05 % | 4,02 % | 8,78 % | 12,21 % | 10,29 % | 7,76 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 03.12.2025 | 428,33 | 0,07 % | -2,85 % | 0,87 % | 13,60 % | -2,87 % | 5,19 % | 7,47 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 03.12.2025 | 415,83 | 0,27 % | -4,55 % | 3,01 % | 0,36 % | 10,03 % | 4,32 % | 6,25 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 03.12.2025 | 175,42 | 0,27 % | -4,57 % | 2,94 % | 0,13 % | 9,76 % | 4,06 % | 7,92 % | |
| eQ Suomi | 03.12.2025 | 262,10 | 0,52 % | -0,88 % | 6,75 % | 17,81 % | -1,82 % | 4,87 % | 5,35 % | |
| eQ USA Indeksi | 03.12.2025 | 599,51 | -0,17 % | -1,15 % | 6,37 % | 3,92 % | 32,33 % | 15,49 % | 10,11 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 03.12.2025 | 243,51 | 0,08 % | -0,17 % | 1,20 % | 3,92 % | 6,53 % | 5,86 % | 3,36 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 03.12.2025 | 154,57 | 0,07 % | -0,12 % | 0,86 % | 2,22 % | 3,52 % | 3,25 % | 2,19 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 03.12.2025 | 161,39 | 0,07 % | -0,37 % | 1,07 % | 0,78 % | 1,32 % | 1,14 % | 2,34 % | |
| eQ High Yield | 03.12.2025 | 315,07 | 0,02 % | -0,14 % | -0,25 % | -0,31 % | 8,06 % | 6,05 % | 4,75 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 03.12.2025 | 167,14 | 0,08 % | 0,07 % | 0,54 % | 4,95 % | 5,38 % | 5,05 % | 2,87 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 03.12.2025 | 149,66 | -0,08 % | -0,31 % | 2,29 % | 2,20 % | 2,72 % | 4,55 % | 2,98 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 03.12.2025 | 150,70 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,06 % | 3,73 % | 3,08 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 03.12.2025 | 128,29 | 0,01 % | 0,17 % | 0,61 % | 2,58 % | 4,36 % | 4,20 % | 1,10 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 03.12.2025 | 159,93 | 0,05 % | -0,71 % | 2,17 % | 5,17 % | 7,65 % | 6,75 % | 4,87 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.