Please Note: Transactions to eQ Funds are available from Finnish pages
Equity Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Blue Planet | 1 K | 21.10.2026 | 504,18 | 0,78 % | 4,30 % | 10,78 % | 20,52 % | 0,97 % | 14,62 % | 6,86 % | |
| eQ Blue Planet | 1 T | 21.10.2026 | 196,72 | 0,78 % | 4,30 % | 10,78 % | 20,52 % | 0,97 % | 14,62 % | 6,86 % | |
| eQ Blue Planet BSAG | BSAG | 21.10.2026 | 212,22 | 0,78 % | 4,28 % | 10,71 % | 20,27 % | 0,72 % | 14,33 % | 8,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 K | 21.10.2026 | 310,28 | 1,18 % | -1,45 % | 4,28 % | 18,55 % | 6,98 % | 14,35 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Dividend | 1 T | 21.10.2026 | 122,50 | 1,18 % | -1,45 % | 4,28 % | 18,55 % | 6,98 % | 14,35 % | 7,48 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 K | 21.10.2026 | 168,41 | 0,43 % | -0,78 % | -0,06 % | 10,58 % | 8,46 % | 8,20 % | 5,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 1 T | 21.10.2026 | 99,44 | 0,43 % | -0,78 % | -0,06 % | 10,58 % | 8,46 % | 8,20 % | 5,70 % | |
| eQ Emerging Markets Small Cap | 2 K | 21.10.2026 | 175,80 | 0,43 % | -0,74 % | 0,12 % | 10,24 % | 9,55 % | 8,89 % | 6,19 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 K | 21.10.2026 | 367,87 | 1,18 % | -4,55 % | -0,22 % | 22,01 % | 17,10 % | 20,05 % | 6,60 % | |
| eQ Emerging Markets Stock Index | 1 T | 21.10.2026 | 176,37 | 1,18 % | -4,55 % | -0,22 % | 22,01 % | 17,10 % | 20,05 % | 6,60 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 K | 21.10.2026 | 333,93 | 0,64 % | 0,01 % | 1,62 % | 13,55 % | 26,11 % | 17,41 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Dividend | 1 T | 21.10.2026 | 159,37 | 0,64 % | 0,01 % | 1,62 % | 13,55 % | 26,11 % | 17,41 % | 6,69 % | |
| eQ Europe Growth Fund | 1 K | 21.10.2026 | 150,31 | 1,40 % | 1,33 % | 2,07 % | 1,56 % | -5,50 % | 3,27 % | 4,68 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 1 K | 21.10.2026 | 31,49 | 0,78 % | 4,07 % | 7,28 % | 2,69 % | 20,48 % | 14,10 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Small Cap Fund | 2 K | 21.10.2026 | 32,55 | 0,78 % | 4,07 % | 7,28 % | 2,69 % | 20,48 % | 14,10 % | 6,52 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 K | 21.10.2026 | 381,55 | 0,89 % | 0,59 % | 0,48 % | 11,36 % | 19,25 % | 16,66 % | 6,49 % | |
| eQ Europe Stock Index | 1 T | 21.10.2026 | 159,65 | 0,89 % | 0,59 % | 0,48 % | 11,36 % | 19,25 % | 16,66 % | 6,49 % | |
| eQ Finland | 1 K | 21.10.2026 | 308,19 | 0,52 % | -3,82 % | 2,65 % | 13,18 % | 22,39 % | 15,37 % | 5,98 % | |
| eQ Finland | 1 T | 21.10.2026 | 174,88 | 0,52 % | -3,82 % | 2,65 % | 13,18 % | 22,39 % | 15,37 % | 5,98 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 K | 21.10.2026 | 307,87 | 0,68 % | -0,92 % | 4,49 % | 18,45 % | 17,92 % | 19,16 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 1 T | 21.10.2026 | 154,44 | 0,68 % | -0,92 % | 4,49 % | 18,45 % | 17,92 % | 19,16 % | 7,86 % | |
| eQ Frontier Markets | 2 K | ||||||||||
| eQ Global Fund | 1 K | 21.10.2026 | 227,30 | 0,84 % | 0,53 % | 3,85 % | 13,81 % | 9,87 % | 15,82 % | 8,57 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 K | 21.10.2026 | 297,20 | 1,06 % | 1,07 % | 5,49 % | 24,56 % | 9,32 % | 18,73 % | 6,12 % | |
| eQ Japan Stock Index | 1 T | 21.10.2026 | 144,52 | 1,06 % | 1,07 % | 5,49 % | 24,56 % | 9,32 % | 18,73 % | 6,12 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 1 K | 21.10.2026 | 442,15 | 1,40 % | 3,00 % | 7,61 % | -0,32 % | 17,64 % | 11,50 % | 7,29 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 K | 21.10.2026 | 425,15 | 1,40 % | 3,07 % | 7,83 % | 0,33 % | 18,58 % | 12,40 % | 11,95 % | |
| eQ Nordic Small Cap | 2 T | 21.10.2026 | 167,47 | 1,40 % | 3,07 % | 7,83 % | 0,33 % | 18,58 % | 12,40 % | 11,95 % | |
| eQ US Stock Index | 1 K | 21.10.2026 | 708,12 | 0,77 % | 2,13 % | 5,08 % | 18,98 % | 3,17 % | 20,76 % | 10,53 % | |
| eQ US Stock Index | 1 T | 21.10.2026 | 346,52 | 0,77 % | 2,13 % | 5,08 % | 18,98 % | 3,17 % | 20,76 % | 10,53 % | |
Fixed Income Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 K | 21.10.2026 | 165,01 | -0,06 % | -1,00 % | -1,76 % | -1,53 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond HC | 1 T | 21.10.2026 | 99,08 | -0,06 % | -1,00 % | -1,76 % | -1,53 % | 5,23 % | 4,82 % | 2,67 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 K | 21.10.2026 | 158,29 | -0,21 % | 0,26 % | 0,16 % | 5,85 % | 2,12 % | 5,74 % | 3,20 % | |
| eQ Emerging Markets Corporate Bond Local Currency (Non-UCITS) | 1 T | 21.10.2026 | 95,53 | -0,21 % | 0,26 % | 0,16 % | 5,85 % | 2,12 % | 5,74 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 K | 21.10.2026 | 130,70 | -0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Floating Rate | 1 T | 21.10.2026 | 68,74 | -0,01 % | 0,19 % | 0,57 % | 1,72 % | 2,74 % | 3,29 % | 1,14 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 K | 21.10.2026 | 240,33 | -0,18 % | -0,27 % | -1,58 % | -1,22 % | 3,83 % | 5,21 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade | 1 T | 21.10.2026 | 83,87 | -0,18 % | -0,27 % | -1,58 % | -1,22 % | 3,83 % | 5,21 % | 3,20 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 K | 21.10.2026 | 152,21 | -0,20 % | -0,14 % | -1,31 % | -1,32 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,02 % | |
| eQ Euro Investment Grade Bond Index | 1 T | 21.10.2026 | 80,66 | -0,20 % | -0,14 % | -1,31 % | -1,32 % | 2,01 % | 3,38 % | 2,02 % | |
| eQ Government Bond | 1 K | 21.10.2026 | 155,90 | -0,47 % | -0,75 % | -2,42 % | -3,06 % | 0,42 % | 1,83 % | 2,08 % | |
| eQ High Yield | 1 K | 21.10.2026 | 307,70 | -0,01 % | -3,40 % | -4,54 % | -2,61 % | -0,03 % | 4,00 % | 4,49 % | |
| eQ High Yield | 1 T | 21.10.2026 | 86,30 | -0,01 % | -3,40 % | -4,54 % | -2,61 % | -0,03 % | 4,00 % | 4,49 % | |
| eQ Short-Term Euro | 1 K | 21.10.2026 | 153,54 | 0,01 % | 0,21 % | 0,60 % | 1,74 % | 2,21 % | 2,85 % | 1,64 % | |
Real Estate Funds
| Name | Series | Date | Value | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Commercial Properties | T | 30.09.2026 | 81,51 | -0,22 % | -4,53 % | -6,75 % | -8,96 % | 2,58 % | |
| eQ Social Infrastructure Fund | T | 30.09.2026 | 110,67 | 0,57 % | 1,08 % | 1,02 % | -2,10 % | 5,57 % | |
Balanced Funds
| Name | Series | Date | Value | 1 d | 1 m | 3 m | Ytd | 3 y p.a. | Annual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 1 K | 21.10.2026 | 170,99 | 0,36 % | -0,12 % | 1,09 % | 6,32 % | 5,76 % | 9,50 % | 5,12 % | |
| eQ Equity and Fixed Income Fund | 2 K | 21.10.2026 | 183,27 | 0,36 % | -0,10 % | 1,14 % | 6,55 % | 6,50 % | 10,14 % | 5,80 % | |
| eQ Equity Fund | 1 K | 21.10.2026 | 110,49 | 0,84 % | 0,54 % | 3,89 % | 10,49 % | ||||
| eQ Equity Fund | 2 K | 21.10.2026 | 110,64 | 0,84 % | 0,54 % | 3,89 % | 10,49 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 1 K | 21.10.2026 | 98,03 | -0,18 % | -0,84 % | -1,88 % | -1,97 % | ||||
| eQ Fixed Income Fund | 2 K | 21.10.2026 | 98,17 | -0,18 % | -0,84 % | -1,88 % | -1,97 % | ||||
Past performance is not a reliable indicator of future returns. This service is provided by eQ Fund Management Company Ltd.